Стоимость работ по ремонту бытовых холодильников и морозильных камер
| Наименование работ | Стоимость руб. |
|---|---|
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ: Технический осмотр. Диагностика. Калькуляция. Фото. Консультация. Инструктаж. | 500 |
| ПРОСТОЙ РЕМОНТ: Чистка контактов. Чистка прибора. Замена предохранителя. Замена датчика испарителя. Без разбора прибора и пайки. | 1500 |
| СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ: Работы, связанные с устранением утечек хладагента трубопроводах и местах их соединений, с ваккумированием и полной перезаправкой системы с хладагентом R 134. Замена капиллярной трубы. Замена мотор компрессора. | 4500 |
| Работы, связанные с устранением утечек хладагента трубопроводах и местах их соединений, с ваккумированием и полной перезаправкой системы с хладагентом R600. Замена капиллярной трубы. Замена мотор компрессора. | 5500 |
| Устранение утечки хладагента из системы охлаждающего контура в запененной части холодильного шкафа с применением герметика Extreme White для фреона R600, через клапан Шредера. Устранение засора капиллярной трубки. Продувка системы нагнетающего контура. Заправка хладагента R 600. Замена фильтра осушителя. Замена мотор компрессора. | 7500 |
| Замена мотор компрессора. Заправка хладагента R600. Замена фильтра осушителя Хлд LG, Samsung по 10-летней гарантии. Смена ПО. | 9500 |
| Замена испарителя в системе моделей No Frost | 6500 |
| Замена конденсатора | 5500 |
| Восстановление электронного модуля управления на компонентном уровне | 3500 |
| Замена нагревателя испарителя в зависимости от длины нагревателя | 2500-3500 |
| Замена шлейфа в дверном проеме до блока управления | 2500 |
| Замена пускозащитного реле | 700 |
| Замена заслонки х/о и м/о | 2500 |
| Замена таймера оттайки (системы No Frost) | 2200 |
| Замена вентилятора | 2200 |
| Замена уплотнителя на моделях с шлейфом | 2000 |
| Замена воздушной заслонки (лопатки) | 1700 |
| Пере навешивание дверей холодильника | 1700 |
| Прочистка дренажной системы | 1500 |
| Удаление насекомых и следов их пребывания | 500 |
| Устранение посторонних шумов | 700 |
| Замена сетевого кабеля | 1200 |
| Надбавка за ремонт холодильников системы side by side | 30% |
Выезд специалиста на дом клиенту оплачивается отдельно.
Цена ремонтов указана без учета стоимости запчастей (оплачиваются отдельно по согласованию их стоимости с Заказчиком).